维尔卡维斯基奥佩拉斯
【赛事名称】维尔卡维斯基奥佩拉斯VS苏度瓦曼廷加
【联赛名称】立陶乙
【开赛时间】2026-04-14 23:00
北京时间2026-04-14 23:00,立陶乙的一场精彩对决即将上演——维尔卡维斯基奥佩拉斯迎战苏度瓦曼廷加。【维尔卡维斯基奥佩拉斯vs苏度瓦曼廷加直播】将准时免费在线放出,对于热爱立陶乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【维尔卡维斯基奥佩拉斯vs苏度瓦曼廷加直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了维尔卡维斯基奥佩拉斯近期赛程、苏度瓦曼廷加近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他立陶乙比赛直播、立陶乙回放、立陶乙集锦、立陶乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
维尔卡维斯基奥佩拉斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
苏度瓦曼廷加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 天津 | 111 : 86 | 四川 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,维尔卡维斯基奥佩拉斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔卡维斯基奥佩拉斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-21 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 70 : 93 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-28 | 希卢泰 | 82 : 88 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-31 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 100 : 95 | 希卢泰 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-04-04 | 希卢泰 | 86 : 99 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-04-11 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 77 : 104 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -27 | 输 | 181 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-14 | 苏度瓦曼廷加 | 0 : 0 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-17 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 0 : 0 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,维尔卡维斯基奥佩拉斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
苏度瓦曼廷加近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-21 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 70 : 93 | 苏度瓦曼廷加 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-28 | 尤尔巴科 | 64 : 101 | 苏度瓦曼廷加 | 胜 | -37 | 赢 | 165 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-04-02 | 苏度瓦曼廷加 | 98 : 105 | 尤尔巴科 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-03 | 尤尔巴科 | 82 : 94 | 苏度瓦曼廷加 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-04-08 | 苏度瓦曼廷加 | 106 : 64 | 尤尔巴科 | 胜 | 42 | 赢 | 170 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-04-11 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 77 : 104 | 苏度瓦曼廷加 | 胜 | -27 | 赢 | 181 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-04-14 | 苏度瓦曼廷加 | 0 : 0 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-17 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 0 : 0 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维尔卡维斯基奥佩拉斯胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
维尔卡维斯基奥佩拉斯近期排名
[立陶乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 18 | 0 | 14 | 5 | 56% |
苏度瓦曼廷加近期排名
[立陶乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 28 | 0 | 4 | 1 | 88% |